| Storis | Dažymas | €/cm (raidės) |
|---|---|---|
| 2 cm | Su dažymu | 0.63 €/cm |
| 2 cm | Be dažymo | 0.45 €/cm |
| 3–5 cm | Su dažymu | 0.78 €/cm |
| 3–5 cm | Be dažymo | 0.52 €/cm |
| 7–10 cm | Su dažymu | 1.02 €/cm |
| 7–10 cm | Be dažymo | 0.75 €/cm |
| Grafiniai elementai (pridedami atskirai) | ||
| Paprastas (geometrinis) | 168 €/m² | |
| Sudėtingas (daug detalių) | 264 €/m² | |
| Bėgelių konstrukcija (pridedama atskirai) | ||
| Bėgeliai · Σ(h × sim) × 2 metrų | 26 €/m | |
| Al profilis ~8 €/m + montavimas | = 26 €/m | |
Minimalus projektas: 150 € · Zonų koeficientai: Mini–M = 1.0× / L–XL = 0.9× / XXL = 1.0×
Bėgeliai: raidės plotis ≈ aukštis · 2 bėgeliai per eilutę · Kalibruota: Dešrų Gurmanas + Sodo Technika